光纤接口属性 | |
光口数量 | 1路 |
光口类型 | 单模单纤 |
光纤接口 | FC/SC/ST |
工作波长 | 单模:1310nm/1550nm 多模:850nm/1310nm |
传输距离 | 20KM |
电流/电压接口属性 | |
AD/AO通道 | 16路单向 |
输入输出 | 4~20mA或0-10V 型号后最M为电流;V为电压 |
分辨率 | 12位 |
采样速率 | 15K 次/秒 |
时间延迟 | <0.1ms |
负载能力 | 600Ω(最大) |
输入电阻 | 100Ω; |
精度 | 0.1%(常温) |
ModbusRTU_RS485接口 | |
接口数量 | 1路RS485 |
接口参数 | A,B |
默认ID | 254 |
默认参数 | 9600,8,1,N |
电源属性 | |
电源输入 | AC/DC12-30V 无极性 |
功耗 | <5W |
过载保护 | 支持 |
接反保护 | 支持 |
机械属性 | |
尺寸 | 133mm*40mm*90mm(高*宽*深) |
外壳材质 | 铁壳 |
安装方式 | 35mm DIN导轨安装 |
环境指标 | |
工作温度 | -40℃—+85℃ |
储存温度 | -40℃—+85℃ |
工作湿度 | 0%—95%(无凝结) |
MTBF | 100000小时 |